密封科技什么时候上市?密封科技今日申购一览_apple新id获取方式
时间:2026-11-22 20:56:17 来源:韩区苹果ID共享账号网
密封科技今日申购指南 密封科技申购价格是密封多少?
据交易所公告,密封科技今日申购,科技申购代码:301020,什时市密apple新id获取方式发行价格:10.64元/股,候上单一账户申购上限10,封科求韩区apple id 地址填写000股,顶格申购需配市值10万元。技今
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 12047160.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4949.73 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 301020 | 股票简称 | 密封科技 |
| 申购代码 | 301020 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 10.64 | 发行市盈率 | 16.70 | |
| 市盈率参考行业 | 通用设备制造 | 参考行业市盈率(最新) | 29.22 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.89 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,日申431,000 | 网下配售数量(股) | 26,169,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,600,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,购览网上定价发行,密封战略配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的科技方式,或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的什时市密其他发行方式 | |||
相关内容
- ·美拟禁止中国电信运营商直接获取美国互联网电话号码资源 商务部回应
- ·装果茶增量风口,动康四款风味,打通全年无淡季生意!
- ·一口果汁满嘴爆汁!果如意凭实力横扫终端市场!
- ·首创奥特莱斯公募REITs获上交所受理 发行规模20.54亿
- ·极加门窗荣耀加冕,跻身“中国十大铝合金门窗品牌”行列
- ·错峰出行赏花 厦门翔安香山百日草花海成网红打卡点
- ·泉州开展餐饮油烟污染专项整治 餐馆油烟直排最高罚5万元
- ·打造金融服务新高地 泉州市海丝金融中心项目奠基
- ·泉州市足球运动管理中心及足球青训中心揭牌
- ·长线饮品怎么挑?妙蕊果汁凭供应链 + 风味矩阵稳赚!
- ·“五一”安排上!合肥发布十条全域旅游线路
- ·首创奥特莱斯公募REITs获上交所受理 发行规模20.54亿
- ·2亿超清主摄加持 Reno17 Pro随手拍轻松出片
- ·五一假期厦门辖区高速 日均流量同比下降
- ·“假监测”VS零束缚的“真响应”,舒达智能床X1用黑科技读懂你的一整夜!
- ·免费建筑设计软件推荐-三维家
